| Datum | Prüfungsart und Prüfungsort | Hunde | Prüfungsleiter | Nenngeld |
| 18.02.12 | Btr. Dithmarschen | 10 | Marco Holst | 30,00 EUR |
| 04.03.12 | Btr. Lübeck | 10 | Thomas Jareschewski | 30,00 EUR |
| 24.03.12 | Btr. Aukrug | 8 | Emil Beierbach | 30,00 EUR |
| 14.04.12 | Derby Wilstermarsch | 10 | Michael Mehrens | 50,00 EUR |
| 14.04.12 | VJP Wilstermarsch | 10 | Michael Mehrens | 50,00 EUR |
| 21.04.12 | Derby Fehmarn | 15 | K.-Heinrich Laß | 50,00 EUR |
| 28.04.12 | Derby Friedrichskoog | 20 | Marco Holst | 50,00 EUR |
| 28.04.12 | VJP Friedrichskoog | 10 | Marco Holst | 50,00 EUR |
| 29.04.12 | Derby Lübeck | 20 | Thomas Jareschewski | 50,00 EUR |
| 29.04.12 | VJP Lübeck | 10 | Thomas Jareschewski | 50,00 EUR |
| 02.06.12 | Zuchtschau Wasbek | 50 | Klaus Meinert | 20,00 EUR |
| 25.02.12 | = Hauptversammlung DK-Nordmark in Kühl's Gasthof in Wasbek |
| 16.-18.03.12 | = Messe: Angeln und >Jagen (ANJA) Holstenhalle Neumünster |
| 17.03.12 | = Hauptversammlung DK-Verband in Fula-Dipperz |
| 06.08.12 | = Richterschulung Großenaspe |
| Datum | Prüfungsart und Prüfungsort | Hunde | Prüfungsleiter | Nenngeld |
| 15.09.12 | SOLMS/ AZP und BP I Wilstermarsch | 10 | Michael Mehrens | 90,00 EUR |
| 15.09.12 | HZP und BP I Wilstermarsch | 10 | Michael Mehrens | 90,00 EUR |
| 22.09.12 | SOLMS/ AZP und BP I Friedrichskoog | 20 | Marco Holst | 90,00 EUR |
| 22.09.12 | HZP und BP I Friedrichskoog | 10 | Marco Holst | 90,00 EUR |
| 29.09.12 | Solms/AZP und BP I Fehmarn | 15 | K.-H. Laß | 90,00 EUR |
| 30.09.12 | SOLMS/ AZP und BP I Lübeck | 10 | Thomas Jareschewski | 90,00 EUR |
| 30.09.12 | HZP + BP I Lübeck | 10 | Thomas Jareschewski | 90,00 EUR |
| 13.10.12 | BP I - (Niederwild) Wilstermarsch | 10 | Michael Mehrens | 130,00 EUR |
Brauchbarkeitsprüfung I (BP I) = 130,00 EUR, Wiederholung Gehorsam + 30,00 EUR
| Datum | Prüfungsart und Prüfungsort | Hunde | Prüfungsleiter | Nenngeld |
| 06./07.10.12 | Alex Grell Gedächtnis VGP | 12 | K.-Heinrich Laß | TF 130,00 EUR * |
| 20./21.10.12 | VGP Dithmarschen | 12 | Marco Holst | TF 130,00 EUR * |
| 27./28.10.12 | VGP Lübeck | 12 | Thomas Jareschewski | TF 130,00 EUR * |
| 03./04.11.12 | VGP Aukrug | 8 | Emil Beierbach | TF 130,00 EUR * |
* Übernachtfährten (ÜF) = 150,00 EUR, Verbeller/ Verweiser bei TF u. ÜF jeweils + 30,00 EUR
| 13. bis 15.09.12 | = Dr. Kleemann-Zuchtauslese Prüfung in Altwarmbüchen/Hannover |
| 28.10.12 | = "11. Verbandsschweißprüfung (VSwP)" und "10. Verbandsfährtenschuhprüfung (VFSP) Holstein" in Arbeitsgemeinschaft mit DK Nordmark |
Änderungen des Nenngeldes werden ausdrücklich vorbehalten!!!
Für alle Prüfungen gilt:
a) Nennschluß ist jeweils 4 Wochen vor dem Prüfungstermin
b) Überschreitung des Nennschlusses = Erhebung von zusätzlich 50 % des Nenngeldes
c) der Nennung ist ein Zahlungsnachweis bzw. das Nenngeld in bar oder als Scheck beizufügen. Andernfalls gilt die Nennung als nicht erfolgt
Nenngeld ist Reugeld!
Klub Kurzhaar Nordmark e.V.
Volksbank Elmshorn
BLZ 221 900 30
Kto.Nr. 62 800 560
Die Nennungen sind die Prüfungsleiter der jeweiligen Prüfungen zu senden, und zwar an:
1.: Emil Beierbach, Birkenweg 51, 24537 Neumünster, Tel. 04321/53785
2.: Marco Holst, Liebesallee 28 A, 25715 Eddelak, Tel. 04855/891503
3.: Thomas Jareschewski, Ahrensböker Str. 1, 23554 Lübeck, Tel. 0451/495769
4.: K.-Heinrich Laß, Beekhalf 3A, 24623 Großenaspe, Tel. 04327/663
5.: Michael Mehrens, Schröderskamp 20, 25599 Wewelsfleth, Tel. 04829/ 1682